A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Trafic identifiers in Germany

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............)

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............)

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

 

Kennzeichen ▷ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Auflistung: KENNZEICHEN = Be­deu­tung des Kenn­zei­chens ▷ Land­kreis, Kreis oder kreis­freie Stadt (ggf. Kreis­sitz) | Zu­stän­di­ge Leit­stel­le | Bun­des­land (ggf. Re­gie­rungs­be­zirk).

Die In­for­ma­tio­nen auf die­ser Sei­te wur­den mit Sorg­falt er­mit­telt. Ei­ne Ge­währ für Voll­stän­dig­keit und Feh­ler­frei­heit wird nicht über­nom­men.


Juli 2019 |Zei­chen­er­klä­rung