A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z


Trafic identifiers in Germany

R = Regensburg ▷ Stadt Regensburg | LSt Regensburg | Bayern (Oberpfalz) 

R = Regensburg ▷ LK Regensburg | Sitz: Regensburg | LSt Regensburg | Bayern (Oberpfalz)

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

XXX = .................. ▷ .................. | Sitz: .................. | LSt .................. | ............ (............) 

 

Kennzeichen ▷ A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Auflistung: KENNZEICHEN = Be­deu­tung des Kenn­zei­chens ▷ Land­kreis, Kreis oder kreis­freie Stadt | ggf. Kreis­sitz | zu­stän­di­ge Leit­stel­le | Bun­des­land (ggf. Re­gie­rungs­be­zirk).

Die In­for­ma­tio­nen auf die­ser Sei­te wur­den mit Sorg­falt er­mit­telt. Ei­ne Ge­währ für Voll­stän­dig­keit und Feh­ler­frei­heit – ins­be­son­de­re be­züg­lich der Leit­stel­len­zu­ord­nung – wird nicht über­nom­men.


Juli 2019 |Zei­chen­er­klä­rung